31@1@111@Talisman of Luck@170@200@incrementa la posibilidad de exito en la maquina del chaos en 1%@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1110|@7221@2@1@1110|@0@508@669
31@2@128@Blood Castle Ticket@170@1750@Pack de 10 entradas para el evento BLOOD CASTLE@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1280|@6703@2@1@1280|@0@508@669
31@3@127@Devil Square Ticket@170@1750@Pack de 10 entradas para el evento DEVIL SQUARE@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1270|@6702@2@1@1270|@0@508@669
31@4@119@Talisman of Luck+1@170@400@incrementa la posibilidad de exito en la maquina del chaos en 2%@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1190|@7221@2@1@1190|@0@508@669
31@5@118@Illusion Temple Ticket@170@1750@Pack de 10 entradas para el evento ILLUSION TEMPLE@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1180|@6717@2@1@1180|@0@508@669
34@1@117@bundle of Jewel of Bless@170@1750@Pack que contiene 10 bless@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1170|@6174@2@1@1170|@0@508@669
34@4@121@bundle of Jewel of Soul@170@1500@Pack que contiene 10 souls@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1210|@6175@2@1@1210|@0@508@669
34@7@124@Jewel of Chaos Bundle@170@1000@Pack que contiene 10 Chaos@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1240|@6285@2@1@1240|@0@508@669
35@1@100@Pet Skeleton@170@200@Incrementa el Damage /Wizardry Damage/ Curse Power en un 20%. #Incrementa el Ataque Speed +10 #Incrementa la Experiencia Adquirida en 30%. #Al Tener el Pet Skeleton y Ring Skeleton Puesto incrementa la Experiencia Adquirida en 30%.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1000|@6779@2@3@1000|1001|1002|@0@508@669
35@2@101@Pet Panda@170@300@Incrementa el Damage /Wizardry Damage/ Curse Power en un 20%. #Aumenta en un +50% la Experiencia Adquirida #Incrementa la defensa +50 #Recoge Zen Automaticamente@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1010|@6736@2@3@1010|1011|1012|@0@508@669
35@3@102@Demon@170@100@Aumento 40% de Dmg & Wizard Dmg. #Aumento de +10 de Ataque Speed. #Vida 255. #Level a usar 28.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1020|@6720@2@3@1020|1021|1022|@0@508@669
35@4@103@Pet Unicorn@170@100@Aumenta en un +50% el Zen Adquirido #Incrementa la Defensa +50 #Recoge Zen Automaticamente #Nivel de Uso apartir de Level 28@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1030|@6762@2@3@1030|1031|1032|@0@508@669
35@5@104@Horn of Fenrir@170@500@Aumenta en un +50% el Zen Adquirido  #Incrementa la Defensa +50  #Recoge Zen Automaticamente  #Nivel de Uso apartir de Level 28@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1040|@6693@2@1@1040|@0@508@669
35@6@130@Panda Ring@170@500@ #Te Convierte en un Panda # #Incrementa la Adquisicion de Zen  +50% # #Incrementa el Damage/Wizardry Damage/Curse Power +30 # #Al usar un Pet Skeleton o Pet Panda se incrementa la experiencia en +30%.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1300|@6732@2@1@1300|@0@508@669
35@7@131@Skeleton Ring@170@500@ #Te Convierte en un Panda # #Incrementa la Adquisicion de Zen  +50% # #Te Convierte en un Skeleton #Incrementa el Damage/Wizardry Damage/Curse Power +40 #Si tienes equipado el Pet Skeleton  incrementa la Experiencia adquirida en 30%@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1310|@6778@2@1@1310|@0@508@669
35@8@132@Hawk Figurine@170@200@Incrementa Critical Damage +10%@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1320|@6784@2@2@1320|1321|@0@508@669
41@1@106@Jewel of Bless@170@800@Sube tu equipo a +1 hasta +6 sin posibilidad de fallas@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1060|@7181@3@1@1060|@0@509@669
41@2@107@Jewel of Soul@170@700@Sube tu equipo a +7 hasta +9 pero cuidado!! podria fallar!!@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1070|@7182@3@1@1070|@0@509@669
41@3@108@Jewel of Life@170@600@agrega da?o o defensa adicional a tu equipo@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1080|@7184@3@1@1080|@0@509@669
41@4@109@Jewel of Chaos@170@600@item fundamental para la utilizacion de la maquina del chaos, no podras hacer nada sin el@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1090|@6159@3@1@1090|@0@509@669
41@5@110@Jewel of Creation@170@300@joya q....para algo debe servir@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1100|@7190@3@1@1100|@0@509@669
42@1@113@Box Of Kundun +1@170@2000@Arrojala al piso para revelar su contenido, espero tengas suerte!@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1130|@7179@3@1@1130|@0@509@669
42@2@114@Box Of Kundun +2@170@3000@Arrojala al piso para revelar su contenido, espero tengas suerte!@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1140|@7179@3@1@1140|@0@509@669
42@3@112@Chaos Card@170@400@Carta que ni el mismo YU GI OH usaria, tal vez ese mago "chaos card master" pueda ayudarte@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1120|@7222@3@1@1120|@0@509@669
42@4@115@Devil Square Ticket@170@5000@10 entradas al Devil Square compactadas en una sola@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1150|@6702@3@1@1150|@0@509@669
42@5@116@Blood Castle Ticket@170@5000@10 entradas al Blood Castle compactadas en una sola@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1160|@6703@3@1@1160|@0@509@669
42@6@123@Illusion Temple Ticket@170@5000@10 entradas al Illusion Temple compactadas en una sola@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1230|@6717@3@1@1230|@0@509@669
42@7@120@Box Of Kundun +3@170@4000@Arrojala al piso para revelar su contenido, espero tengas suerte!@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1200|@7179@3@1@1200|@0@509@669
42@8@122@Box Of Kundun +4@170@5000@Arrojala al piso para revelar su contenido, espero tengas suerte!@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1220|@7179@3@1@1220|@0@509@669
43@1@171@Red Spirit Helm@170@10000@Red Spirit Helm  #LUCK   #DD 4%  #HP 4%   #REF 5%l@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1710|@3608@3@1@1710|@0@509@669
43@2@172@Red Sprit Armor@170@25000@Red Spirit Armor  #LUCK    #DD 4%   #HP 4%    #REF 5%l@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1720|@4120@3@1@1720|@0@509@669
43@3@173@Red Spirit Pants@170@20000@Red Spirit Pants  #LUCK    #DD 4%   #HP 4%    #REF 5%l@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1730|@4632@3@1@1730|@0@509@669
43@4@174@Red Spirit Gloves@170@15000@Red Spirit Gloves  #LUCK    #DD 4%   #HP 4%    #REF 5%l@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1740|@5144@3@1@1740|@0@509@669
43@5@175@Red Spirit Boots@170@20000@Red Spirit Boots  #LUCK    #DD 4%   #HP 4%    #REF 5%l@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1750|@5656@3@1@1750|@0@509@669
43@6@176@Arrow Viper Bow@170@50000@Arrow Viper Bow   #LUCK     #Exelent dmg 10%   #Dmg 2%     #Speed 7l@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1760|@2068@3@1@1760|@0@509@669
43@7@177@Arrow Viper Bow@170@50000@Arrow Viper Bow   #LUCK     #Exelent dmg 10%   #Dmg 2%     #Dmg x lvl@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1770|@2068@3@1@1770|@0@509@669
43@10@239@Sylphid Ray Helm@170@100000@Sylphid Ray Helm #LUCK    #HP 4% #DD 4% #REF 5%@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2390|@3615@3@1@2390|@0@509@669
43@11@240@Sylphid Ray Armor@170@130000@Sylphid Ray Armor #LUCK    #HP 4% #DD 4% #REF 5%@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2400|@4127@3@1@2400|@0@509@669
43@12@241@Sylphid Ray Pants@170@90000@Sylphid Ray Pants #LUCK    #HP 4% #DD 4% #REF 5%@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2410|@4639@3@1@2410|@0@509@669
43@13@242@Sylphid Ray Gloves@170@90000@Sylphid Ray Gloves #LUCK    #HP 4% #DD 4% #REF 5%@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2420|@5151@3@1@2420|@0@509@669
43@14@243@Sylphid Ray Boots@170@90000@Sylphid Ray Boots #LUCK    #HP 4% #DD 4% #REF 5%@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2430|@5663@3@1@2430|@0@509@669
44@1@178@Hurricane Armor@170@25000@Hurricane Armor  #LUCK    #HP 4%  #DD 4%  #REF 5%@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1780|@4119@3@1@1780|@0@509@669
44@2@179@Hurricane Pants@170@30000@Hurricane Pants  #LUCK    #HP 4%  #DD 4%  #REF 5%@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1790|@4631@3@1@1790|@0@509@669
44@3@180@Hurricane Gloves@170@25000@Hurricane Gloves  #LUCK    #HP 4%  #DD 4%  #REF 5%@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1800|@5143@3@1@1800|@0@509@669
44@4@181@Hurricane Boots@170@30000@Hurricane Boots  #LUCK    #HP 4%  #DD 4%  #REF 5%@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1810|@5655@3@1@1810|@0@509@669
44@5@182@Dark Reign Blade@170@50000@Dark Reign Blade  #LUCK    #Dmg Exelent 10%  #dmg 2%  #speed 7@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1820|@21@3@1@1820|@0@509@669
44@6@183@Dark Reign Blade@170@50000@Dark Reign Blade  #LUCK    #Dmg Exelent 10%  #Dmg 2%  #Dmg x lvl@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1830|@21@3@1@1830|@0@509@669
44@7@244@Volcano Armor@170@140000@Volcano Armor #LUCK    #HP 4% #DD 4% #REF 5%@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2440|@4128@3@1@2440|@0@509@669
44@8@245@Volcano Pants@170@110000@Volcano Pants #LUCK    #HP 4% #DD 4% #REF 5%@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2450|@4640@3@1@2450|@0@509@669
44@9@246@Volcano Gloves@170@110000@Volcano Gloves #LUCK    #HP 4% #DD 4% #REF 5%@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2460|@5152@3@1@2460|@0@509@669
44@10@247@Volcano Boots@170@110000@Volcano Boots #LUCK    #HP 4% #DD 4% #REF 5%@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2470|@5664@3@1@2470|@0@509@669
45@1@184@Demonic Helm@170@10000@Demonic Helm  #LUCK     #DD 4%  #HP 4%  #REF 5%@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1840|@3626@3@1@1840|@0@509@669
45@2@185@Demonic Armor@170@25000@Demonic Armor  #LUCK     #DD 4%  #HP 4%  #REF 5%@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1850|@4138@3@1@1850|@0@509@669
45@3@186@Demonic Pants@170@20000@Demonic Pants  #LUCK     #DD 4%  #HP 4%  #REF 5%@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1860|@4650@3@1@1860|@0@509@669
45@4@187@Demonic Gloves@170@15000@Demonic Gloves  #LUCK     #DD 4%  #HP 4%  #REF 5%@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1870|@5162@3@1@1870|@0@509@669
45@5@188@Demonic Boots@170@20000@Demonic Boots  #LUCK     #DD 4%  #HP 4%  #REF 5%@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1880|@5674@3@1@1880|@0@509@669
45@6@189@Demonic Stick@170@50000@Demonic Stick  #LUCK     #Dmg Exelent 10%  #Dmg 2%  #Speed 7@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1890|@2578@3@1@1890|@0@509@669
45@7@190@Demonic Stick@170@50000@Demonic Stick  #LUCK     #Dmg Exelent 10%  #Dmg 2%  #Dmg x lvl@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1900|@2578@3@1@1900|@0@509@669
45@10@252@Storm Blitz Helm@170@100000@Storm Blitz Helm   #LUCK   #HP 4%   #DD 4%   #REF 5%@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2520|@3627@3@1@2520|@0@509@669
45@11@253@Storm Blitz Armor@170@130000@Storm Blitz Amor #LUCK   #HP 4%   #DD 4%   #REF 5%@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2530|@4139@3@1@2530|@0@509@669
45@12@254@Storm Blitz Pants@170@90000@Storm Blitz Pants #LUCK   #HP 4%   #DD 4%   #REF 5%@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2540|@4651@3@1@2540|@0@509@669
45@13@255@Storm Blitz Gloves@170@90000@Storm Blitz Gloves #LUCK   #HP 4%   #DD 4%   #REF 5%@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2550|@5163@3@1@2550|@0@509@669
45@14@256@Storm Blitz Boots@170@90000@Storm Blitz Boots #LUCK   #HP 4%   #DD 4%   #REF 5%@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2560|@5675@3@1@2560|@0@509@669
46@1@191@Dark Master Mask@170@50000@Dark Master Mask #LUCK    #HP 4% #DD 4% #REF 5%@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1910|@3612@3@1@1910|@0@509@669
46@2@192@Dark Master Armor@170@65000@Dark Master Armor #LUCK    #HP 4% #DD 4% #REF 5%@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1920|@4124@3@1@1920|@0@509@669
46@3@193@Dark Master Pants@170@45000@Dark Master Pants #LUCK    #HP 4% #DD 4% #REF 5%@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1930|@4636@3@1@1930|@0@509@669
46@4@194@Dark Master Gloves@170@40000@Dark Master Gloves #LUCK    #HP 4% #DD 4% #REF 5%@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1940|@5148@3@1@1940|@0@509@669
46@5@195@Dark Master Boots@170@50000@Dark Master Boots #LUCK    #HP 4% #DD 4% #REF 5%@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1950|@5660@3@1@1950|@0@509@669
46@6@196@Great Lord Scepter@170@80000@Great Lord Scepter #LUCK     #Dmg Exelent 10%  #Dmg 2%  #Speed 7@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1960|@1036@3@1@1960|@0@509@669
46@7@197@Great Lord Scepter@170@80000@Great Lord Scepter #LUCK     #Dmg Exelent 10%  #Dmg 2%  #Dmg x lvl@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1970|@1036@3@1@1970|@0@509@669
46@8@198@Serpent Shield@170@50000@Dark Master Boots #LUCK    #HP 4% #DD 4% #REF 5%@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1980|@3083@3@1@1980|@0@509@669
46@9@227@Glorious Mask@170@100000@Glorious Mask #LUCK   #HP 4%   #DD 4%   #REF 5%@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2270|@3622@3@1@2270|@0@509@669
46@10@228@Glorious Armor@170@130000@Glorious Armor #LUCK   #HP 4%   #DD 4%   #REF 5%@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2280|@4134@3@1@2280|@0@509@669
46@11@235@Glorious Pants@170@90000@Glorious Pants #LUCK   #HP 4%   #DD 4%   #REF 5%@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2350|@4646@3@1@2350|@0@509@669
46@12@236@Glorious Gloves@170@90000@Glorious Gloves #LUCK   #HP 4%   #DD 4%   #REF 5%@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2360|@5158@3@1@2360|@0@509@669
46@13@237@Glorious Boots@170@90000@Glorious Boots #LUCK   #HP 4%   #DD 4%   #REF 5%@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2370|@5670@3@1@2370|@0@509@669
47@1@199@Piercing Groove Helm@170@50000@Piercing Groove Helm #LUCK     #HP 4% #DD 4% #REF 5%@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1990|@3645@3@1@1990|@0@509@669
47@2@200@Piercing Groove Armor@170@65000@Piercing Groove Armor #LUCK     #HP 4% #DD 4% #REF 5%@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2000|@4157@3@1@2000|@0@509@669
47@3@201@Piercing Groove Pants@170@45000@Piercing Groove Pants #LUCK      #HP 4%  #DD 4%  #REF 5%@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2010|@4669@3@1@2010|@0@509@669
47@4@202@Piercing Groove Boots@170@50000@Piercing Groove Boots #LUCK      #HP 4%  #DD 4%  #REF 5%@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2020|@5693@3@1@2020|@0@509@669
47@5@203@Piercing Blade Glove@170@80000@Piercing Blade Glove #LUCK      #Dmg Exelent 10% #Dmg 2% #Speed 7@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2030|@34@3@1@2030|@0@509@669
47@6@204@Piercing Blade Glove@170@80000@Piercing Blade Glove #LUCK      #Dmg Exelent 10% #Dmg 2% #Dmg x lvl@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2040|@34@3@1@2040|@0@509@669
47@7@238@Phoenix Soul Helmet@170@100000@Phoenix Soul Helmet #LUCK   #HP 4%   #DD 4%   #REF 5%@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2380|@3657@3@1@2380|@0@509@669
47@8@248@Phoenix Soul Armor@170@130000@Phoenix Soul Armor #LUCK   #HP 4%   #DD 4%   #REF 5%@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2480|@4169@3@1@2480|@0@509@669
47@9@249@Phoenix Soul Pants@170@90000@Phoenix Soul Pants #LUCK   #HP 4%   #DD 4%   #REF 5%@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2490|@4681@3@1@2490|@0@509@669
47@10@250@Phoenix Soul Boots@170@90000@Phoenix Soul Boots #LUCK   #HP 4%   #DD 4%   #REF 5%@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2500|@5705@3@1@2500|@0@509@669
48@1@205@Pendant of Lighting@170@150000@Pendant of Lighting   #Dmg Exelent 10%   #Dmg 2%   #Dmg x lvl@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2050|@6668@3@1@2050|@0@509@669
48@2@206@Pendant of Lighting@170@150000@Pendant of Lighting   #Dmg Exelent 10%   #Dmg 2%   #Speed 7@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2060|@6668@3@1@2060|@0@509@669
48@3@207@Pendant of Fire@170@150000@Pendant of Fire   #Dmg Exelent 10%   #Dmg 2%   #Speed 7@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2070|@6669@3@1@2070|@0@509@669
48@4@208@Pendant of Fire@170@150000@Pendant of Fire   #Dmg Exelent 10%   #Dmg 2%   #Dmg x lvl@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2080|@6669@3@1@2080|@0@509@669
48@5@209@Pendant of Ice@170@150000@Pendant of Ice   #Dmg Exelent 10%   #Dmg 2%   #Dmg x lvl@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2090|@6681@3@1@2090|@0@509@669
48@6@210@Pendant of Ice@170@120000@Pendant of Ice  #Dmg Exelent 10%  #Dmg 2%  #Speed 7@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2100|@6681@3@1@2100|@0@509@669
48@7@211@Pendant of Wind@170@150000@Pendant of Wind   #Dmg Exelent 10%   #Dmg 2%   #Speed 7@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2110|@6682@3@1@2110|@0@509@669
48@8@212@Pendant of Wind@170@150000@Pendant of Wind   #Dmg Exelent 10%   #Dmg 2%   #Dmg x lvl@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2120|@6682@3@1@2120|@0@509@669
48@9@213@Pendant of Water@170@150000@Pendant of Water   #Dmg Exelent 10%   #Dmg 2%   #Dmg x lvl@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2130|@6683@3@1@2130|@0@509@669
48@10@214@Pendant of Water@170@150000@Pendant of Water   #Dmg Exelent 10%   #Dmg 2%   #Speed 7@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2140|@6683@3@1@2140|@0@509@669
49@1@215@Ring of Ice@170@120000@Ring of Ice #HP 4% #DD 4% #REF 5% #HP REGEN 2%@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2150|@6664@3@1@2150|@0@509@669
49@2@216@Ring of Poison@170@120000@Ring of Poison #HP 4% #DD 4% #REF 5% #HP REGEN 2%@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2160|@6665@3@1@2160|@0@509@669
49@3@217@Ring of Fire@170@120000@Ring of Fire #HP 4% #DD 4% #REF 5% #HP REGEN 2%@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2170|@6677@3@1@2170|@0@509@669
49@4@218@Ring of Earth@170@120000@Ring of Earth #HP 4% #DD 4% #REF 5% #HP REGEN 2%@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2180|@6678@3@1@2180|@0@509@669
49@5@219@Ring of Wind@170@120000@Ring of Wind #HP 4% #DD 4% #REF 5% #HP REGEN 2%@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2190|@6679@3@1@2190|@0@509@669
49@6@220@Ring of Magic@170@120000@Ring of Magic #HP 4% #DD 4% #REF 5% #HP REGEN 2%@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2200|@6680@3@1@2200|@0@509@669
61@1@105@Guardian Angel@170@2500@Absorve el da?o recibido POR MONSTERS un 20% y otorga 50 al HP MAX@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1050|@6656@5@1@1050|@1@0@669
62@1@134@Jewel of Bless@170@3000@1 Jewel of bless@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1340|@7181@5@1@1340|@1@0@669
62@2@135@Jewel of Soul@170@3000@1 Jewel of Soul@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1350|@7182@5@1@1350|@1@0@669
62@3@136@Jewel of Life@170@5000@1 Jewel of Life@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1360|@7184@5@1@1360|@1@0@669
62@4@137@Jewel of Creation@170@3000@1 Jewel of Creation@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1370|@7190@5@1@1370|@1@0@669
62@5@138@Jewel of Chaos@170@3000@1 Jewel of Chaos@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1380|@6159@5@1@1380|@1@0@669
63@1@139@Crystal of Destruction@170@500@Skill para BK@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1390|@6188@5@1@1390|@1@0@669
63@2@140@Crystal of Multi-Shot@170@500@Skill para ELF@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1400|@6189@5@1@1400|@1@0@669
63@3@141@Scroll of FireBurst@170@500@Skill para MG@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1410|@6165@5@1@1410|@1@0@669
63@4@142@Crystal of Flame Strike@170@500@Skill para MG@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1420|@6191@5@1@1420|@1@0@669
63@5@144@Orb of Rageful Blow@170@500@Skill para BK@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1440|@6156@5@1@1440|@1@0@669
63@6@145@Scroll of Summon@170@500@Skill para DL@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1450|@6166@5@1@1450|@1@0@669
63@7@146@Scroll of Decay@170@500@Skill para DW@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1460|@7696@5@1@1460|@1@0@669
63@8@147@Lightning Shock Parchment@170@500@Skill para SUMM@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1470|@7701@5@1@1470|@1@0@669
63@9@148@Berserker Parchment@170@500@Skill para SUMM@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1480|@7703@5@1@1480|@1@0@669
63@10@149@Scroll of Wizardry Enhance@170@500@Skill para DW@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1490|@7708@5@1@1490|@1@0@669
63@11@150@Scroll of Gigantic Storm@170@500@Skill para MG@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1500|@7709@5@1@1500|@1@0@669
